首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞新利混合A> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(A类) | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 001247 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 吴邦栋 罗远航 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2015-04-28 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 145,687,684.78 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0274 |
累计净值(元) | 1.1452 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 124,591,639.6 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0268 |
累计净值(元) | 1.1446 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 314,575,552.18 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0094 |
累计净值(元) | 1.1272 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 367,432,513.19 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0043 |
累计净值(元) | 1.1221 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 487,659,344.42 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0395 |
累计净值(元) | 1.1195 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 495,386,855.64 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0467 |
累计净值(元) | 1.1267 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 502,839,009.07 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0381 |
累计净值(元) | 1.1181 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 562,814,911.27 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1175 |
累计净值(元) | 1.1175 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 562,738,298.02 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0790 |
累计净值(元) | 1.0790 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 592,829,370.31 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0618 |
累计净值(元) | 1.0618 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 818,987,365.4 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0469 |
累计净值(元) | 1.0469 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 559,010,484.97 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0493 |
累计净值(元) | 1.0493 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 878,607,895.64 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0301 |
累计净值(元) | 1.0301 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 2,388,118,245.33 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0311 |
累计净值(元) | 1.0311 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 2,575,407,482 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0090 |
累计净值(元) | 1.0090 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 5,192,711,214.53 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0055 |
累计净值(元) | 1.0055 |
截止时间 | 2015-06-30 |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 71,975,701.58 | 26.19% |
债券 | 196,889,400 | 71.65% |
银行存款 | 2,793,819.66 | 1.02% |
其他 | 3118885.24 | 1.14% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 20,578,031.75 | 16.16% |
债券 | 88,252,700 | 69.30% |
银行存款 | 2,852,799.19 | 2.24% |
其他 | 15661619.66 | 12.30% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 29,045,663 | 7.25% |
债券 | 363,395,000 | 90.66% |
银行存款 | 3,079,205.77 | 0.77% |
其他 | 5303771.73 | 1.32% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 18,520,639.42 | 4.95% |
债券 | 313,606,000 | 83.77% |
银行存款 | 10,510,832.93 | 2.81% |
其他 | 31745717.47 | 8.47% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 13,467,388.21 | 2.75% |
债券 | 349,046,241.62 | 71.38% |
银行存款 | 2,781,307.01 | 0.57% |
其他 | 123720696.39 | 25.30% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 124,309,847.88 | 22.77% |
债券 | 402,513,495.72 | 73.72% |
银行存款 | 14,145,178.08 | 2.59% |
其他 | 5065119.09 | 0.92% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 125,460,142.54 | 24.34% |
债券 | 360,843,008 | 70.01% |
银行存款 | 4,644,633.45 | 0.90% |
其他 | 24457270.42 | 4.75% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 134,530,888.36 | 23.03% |
债券 | 441,269,415.6 | 75.52% |
银行存款 | 1,724,643.53 | 0.30% |
其他 | 6752346.26 | 1.15% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 128,993,652.57 | 22.18% |
债券 | 441,576,054.8 | 75.92% |
银行存款 | 2,049,536.47 | 0.35% |
其他 | 9004346.07 | 1.55% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 131,758,915.44 | 20.95% |
债券 | 484,056,000 | 76.95% |
银行存款 | 4,390,403.68 | 0.70% |
其他 | 8836163.16 | 1.40% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 107,843,608.01 | 11.84% |
债券 | 731,540,000 | 80.34% |
银行存款 | 10,940,636.48 | 1.20% |
其他 | 60249396.69 | 6.62% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 66,406,433.12 | 10.37% |
债券 | 524,011,000 | 81.82% |
银行存款 | 42,352,152.98 | 6.61% |
其他 | 7691084.90 | 1.20% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 23,863,298.32 | 2.58% |
债券 | 858,138,000 | 92.62% |
银行存款 | 19,938,759.27 | 2.15% |
其他 | 24564436.42 | 2.65% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 23,448,788.87 | 0.97% |
债券 | 2,067,113,200 | 85.37% |
银行存款 | 96,741,917.16 | 4.00% |
其他 | 233986881.19 | 9.66% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 28,561,085.28 | 1.08% |
债券 | 1,712,238,000 | 64.96% |
银行存款 | 64,626,870.75 | 2.45% |
其他 | 830262413.83 | 31.51% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 38,915,150.98 | 1.20% |
债券 | 3,038,665,000 | 93.69% |
银行存款 | 131,736,115.66 | 4.06% |
其他 | 34040200.97 | 1.05% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 39,053,477.08 | 0.75% |
债券 | 200,700,000 | 3.85% |
银行存款 | 1,689,081,947.1 | 32.38% |
其他 | 3287297303.79 | 63.02% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 58,931,653.9 | 21.63% |
房地产业 | 5,400,651 | 1.98% |
制造业 | 3,843,412.18 | 1.41% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,069,715 | 0.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,237,600 | 0.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,503.76 | 0.17% |
租赁和商务服务业 | 33,165.74 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 71,975,701.58 | 26.42% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 8,097,413.75 | 6.50% |
房地产业 | 5,561,136 | 4.46% |
制造业 | 2,947,559 | 2.37% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,138,256 | 1.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,363,600 | 1.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 470,067 | 0.38% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 20,578,031.75 | 16.52% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 14,414,257 | 4.58% |
采矿业 | 6,037,712 | 1.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,531,938 | 1.12% |
制造业 | 3,073,437 | 0.98% |
房地产业 | 1,988,319 | 0.63% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 29,045,663 | 9.23% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 9,265,996.8 | 2.52% |
金融业 | 4,843,042.36 | 1.32% |
采矿业 | 4,411,600.26 | 1.20% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 18,520,639.42 | 5.04% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 6,808,337.76 | 1.40% |
建筑业 | 4,976,029.96 | 1.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,467,695 | 0.30% |
水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.14 | 0.02% |
金融业 | 110,995.5 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 13,467,388.21 | 2.76% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 47,361,779.02 | 9.56% |
建筑业 | 20,510,532.23 | 4.14% |
制造业 | 19,568,568.84 | 3.95% |
房地产业 | 17,522,006.4 | 3.54% |
批发和零售业 | 6,849,107.81 | 1.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,581,403.96 | 1.33% |
采矿业 | 5,879,790 | 1.19% |
交通运输、仓储和邮政业 | 36,659.62 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 124,309,847.88 | 25.09% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 47,435,749.54 | 9.43% |
制造业 | 27,016,896.9 | 5.37% |
建筑业 | 21,110,765.53 | 4.20% |
房地产业 | 11,796,767.2 | 2.35% |
批发和零售业 | 7,149,728.88 | 1.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,372,312.55 | 1.07% |
采矿业 | 5,082,000 | 1.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 477,964 | 0.10% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 125,460,142.54 | 24.95% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 63,566,220.9 | 11.23% |
金融业 | 50,176,548.52 | 8.86% |
批发和零售业 | 8,201,983.95 | 1.45% |
建筑业 | 6,310,400 | 1.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,051,200 | 1.07% |
卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,093.44 | 0.01% |
采矿业 | 39,793.6 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 12,776.05 | 0.00% |
合计 | 134,530,888.36 | 23.77% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 66,081,759.19 | 11.74% |
制造业 | 46,924,001.64 | 8.34% |
批发和零售业 | 6,239,073.88 | 1.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,934,839.62 | 1.05% |
建筑业 | 3,813,978.24 | 0.68% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 128,993,652.57 | 22.92% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 58,653,936.64 | 9.89% |
金融业 | 43,251,900 | 7.30% |
农、林、牧、渔业 | 18,078,742 | 3.05% |
批发和零售业 | 5,993,600.65 | 1.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,496,900 | 0.93% |
交通运输、仓储和邮政业 | 131,314.89 | 0.02% |
建筑业 | 135,591.1 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 131,758,915.44 | 22.23% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 44,762,322.88 | 5.47% |
金融业 | 38,024,180 | 4.64% |
农、林、牧、渔业 | 15,043,351.2 | 1.84% |
批发和零售业 | 5,074,868.16 | 0.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,907,017.66 | 0.60% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 107,843,608.01 | 13.17% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 30,352,493.6 | 5.43% |
金融业 | 27,754,063.74 | 4.96% |
建筑业 | 8,267,328.15 | 1.48% |
批发和零售业 | 32,547.63 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 66,406,433.12 | 11.88% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 11,380,222.94 | 1.30% |
建筑业 | 7,592,456.88 | 0.86% |
金融业 | 4,800,000 | 0.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,492.4 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 23,863,298.32 | 2.72% |
2016年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 10,883,612.84 | 0.51% |
建筑业 | 7,651,155.18 | 0.36% |
金融业 | 4,800,000 | 0.23% |
采矿业 | 114,020.85 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 23,448,788.87 | 1.10% |
2015年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 15,804,843.74 | 0.66% |
金融业 | 6,911,600 | 0.29% |
建筑业 | 5,202,359.95 | 0.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,889.38 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 28,561,085.28 | 1.20% |
2015年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 18,877,145.81 | 0.73% |
制造业 | 11,040,326.6 | 0.43% |
房地产业 | 4,531,472.57 | 0.18% |
建筑业 | 4,466,206 | 0.17% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 38,915,150.98 | 1.51% |
2015年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 23,820,058.88 | 0.46% |
金融业 | 8,567,845.52 | 0.16% |
房地产业 | 2,253,520 | 0.04% |
采矿业 | 1,635,059.25 | 0.03% |
科学研究和技术服务业 | 823,611.68 | 0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,107,739.8 | 0.02% |
租赁和商务服务业 | 347,952.3 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 484,279.65 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 39,053,477.08 | 0.75% |